Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2010-2011 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This RoleChart data not available
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| SMART SOURCE USA | 12 | $96,075 | $96,075 - $96,075 | 50.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| NORTH BRUNSWICK | NJ | 12 | $96,075 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2010 | 10 | $96,075 | 60.0% |
| FY 2011 | 2 | $96,075 | 0.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| SMART SOURCE USA | 12 | $96,075 | 50.0% |