Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2017-2019 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| BOSTON MEDICAL CENTER | 1 | $102,669 | $102,669 - $102,669 | 100.0% |
| CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER | 1 | $146,869 | $146,869 - $146,869 | 100.0% |
| HENRY FORD HEALTH SYSTEM | 1 | $104,998 | $104,998 - $104,998 | 100.0% |
| THE UNIVERSITY OF CHICAGO | 1 | $100,306 | $100,306 - $100,306 | 100.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| BOSTON | MA | 1 | $102,669 |
| CHICAGO | IL | 1 | $100,306 |
| DETROIT | MI | 1 | $104,998 |
| LOS ANGELES | CA | 1 | $146,869 |
| NORFOLK | VA | 1 | $64,168 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2017 | 2 | $102,652 | 100.0% |
| FY 2018 | 1 | $102,669 | 100.0% |
| FY 2019 | 2 | $105,519 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| BOSTON MEDICAL CENTER | 1 | $102,669 | 100.0% |
| CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER | 1 | $146,869 | 100.0% |
| HENRY FORD HEALTH SYSTEM | 1 | $104,998 | 100.0% |
| THE UNIVERSITY OF CHICAGO | 1 | $100,306 | 100.0% |