Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| LUMINEX CORPORATION | 2 | $121,514 | $121,514 - $121,514 | 50.0% |
| Bigfoot Biomedical, Inc. | 1 | $141,300 | $141,300 - $141,300 | 100.0% |
| COVIDIEN | 1 | $94,000 | $94,000 - $94,000 | 100.0% |
| FRESENIUS USA MANUFACTURING, INC. | 1 | $119,000 | $119,000 - $119,000 | 100.0% |
| GREATBATCH LTD. | 1 | $117,000 | $117,000 - $117,000 | 100.0% |
| HOLOGIC INC. | 1 | $120,000 | $120,000 - $120,000 | 100.0% |
| INSULET CORPORATION | 1 | $89,502 | $89,502 - $89,502 | 100.0% |
| LIVANOVA USA, INC. | 1 | $106,850 | $106,850 - $106,850 | 100.0% |
| MEDTRONIC, INC. | 1 | $95,000 | $95,000 - $95,000 | 100.0% |
| BOSTON SCIENTIFIC | 1 | $85,862 | $85,862 - $85,862 | 100.0% |
| VEROTECH SOLUTIONS, LLC | 1 | $85,779 | $85,779 - $85,779 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 5 | $107,062 | $85,779 - $121,514 |
| Senior | 5 | $113,860 | $94,000 - $141,300 |
| II | 2 | $96,356 | $85,862 - $106,850 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Austin | TX | 2 | $121,514 |
| Plymouth | MN | 2 | $105,500 |
| Maple Grove | MN | 1 | $85,862 |
| Milpitas | CA | 1 | $141,300 |
| Newark | DE | 1 | $120,000 |
| Ogden | UT | 1 | $119,000 |
| Santa Ana | CA | 1 | $95,000 |
| Acton | MA | 1 | $89,502 |
| Tamarac | FL | 1 | $85,779 |
| Houston | TX | 1 | $106,850 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 1 | $95,000 | 100.0% |
| FY 2022 | 3 | $116,601 | 100.0% |
| FY 2023 | 4 | $102,036 | 75.0% |
| FY 2024 | 4 | $111,094 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| LUMINEX CORPORATION | 2 | $121,514 | 50.0% |
| Bigfoot Biomedical, Inc. | 1 | $141,300 | 100.0% |
| COVIDIEN | 1 | $94,000 | 100.0% |
| FRESENIUS USA MANUFACTURING, INC. | 1 | $119,000 | 100.0% |
| GREATBATCH LTD. | 1 | $117,000 | 100.0% |