Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2010-2011 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| CAPISTRANO BEACH CARE CENTER | 1 | $32,698 | $32,698 - $32,698 | 0.0% |
| GARDEN GROVE CONVALESCENT HOSPITAL | 1 | $32,947 | $32,947 - $32,947 | 100.0% |
| NUTRI-VIDA PRODUCTS | 1 | $32,947 | $32,947 - $32,947 | 0.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| CAPISTRANO BEACH | CA | 1 | $32,698 |
| GARDEN GROVE | CA | 1 | $32,947 |
| UNION CITY | NJ | 1 | $32,947 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2010 | 2 | $32,947 | 50.0% |
| FY 2011 | 1 | $32,698 | 0.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| CAPISTRANO BEACH CARE CENTER | 1 | $32,698 | 0.0% |
| GARDEN GROVE CONVALESCENT HOSPITAL | 1 | $32,947 | 100.0% |
| NUTRI-VIDA PRODUCTS | 1 | $32,947 | 0.0% |