Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| ALPHA GLOBAL SERVICE GROUP LTD | 1 | $82,950 | $82,950 - $82,950 | 100.0% |
| BUSINESS INTEGRA INC. | 1 | $122,429 | $122,429 - $122,429 | 100.0% |
| GLOBALSTAR INC. | 1 | $101,088 | $101,088 - $101,088 | 100.0% |
| Innovusion | 1 | $170,000 | $170,000 - $170,000 | 100.0% |
| Luminar Technologies, Inc. | 1 | $100,000 | $100,000 - $100,000 | 100.0% |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 1 | $84,427 | $84,427 - $84,427 | 100.0% |
| PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA | 1 | $128,677 | $128,677 - $128,677 | 100.0% |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 1 | $102,367 | $102,367 - $102,367 | 100.0% |
| Smokie Robotics Inc | 1 | $81,099 | $81,099 - $81,099 | 0.0% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 1 | $109,283 | $109,283 - $109,283 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 7 | $97,508 | $81,099 - $122,429 |
| Senior | 3 | $133,255 | $101,088 - $170,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| BETHESDA | MD | 1 | $122,429 |
| Bellingham | WA | 1 | $82,950 |
| Chandler | AZ | 1 | $84,427 |
| Covington | LA | 1 | $101,088 |
| Devens | MA | 1 | $102,367 |
| Holtsville | NY | 1 | $109,283 |
| Knoxville | TN | 1 | $81,099 |
| Orlando | FL | 1 | $100,000 |
| Rochester | NY | 1 | $128,677 |
| Sunnyvale | CA | 1 | $170,000 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 2 | $103,428 | 100.0% |
| FY 2022 | 5 | $112,545 | 80.0% |
| FY 2024 | 3 | $104,246 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| ALPHA GLOBAL SERVICE GROUP LTD | 1 | $82,950 | 100.0% |
| BUSINESS INTEGRA INC. | 1 | $122,429 | 100.0% |
| GLOBALSTAR INC. | 1 | $101,088 | 100.0% |
| Innovusion | 1 | $170,000 | 100.0% |
| Luminar Technologies, Inc. | 1 | $100,000 | 100.0% |