Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 15 | $145,068 | $126,464 - $185,200 | 100.0% |
| BETA CAE SYSTEMS USA, INC. | 2 | $69,784 | $69,784 - $69,784 | 100.0% |
| DANA AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP, LLC | 2 | $97,760 | $97,157 - $98,363 | 50.0% |
| CADCAME.COM, INC. | 1 | $90,584 | $90,584 - $90,584 | 0.0% |
| AUO Display Plus America Corp. | 1 | $100,027 | $100,027 - $100,027 | 100.0% |
| ENERSYS DELAWARE INC. | 1 | $96,762 | $96,762 - $96,762 | 100.0% |
| EPITEC, INC. | 1 | $81,162 | $81,162 - $81,162 | 100.0% |
| ZHONGDING USA, INC. | 1 | $91,886 | $91,886 - $91,886 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 21 | $127,798 | $69,784 - $185,200 |
| Senior | 2 | $93,871 | $90,584 - $97,157 |
| Manager | 1 | $100,027 | $100,027 - $100,027 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Cupertino | CA | 15 | $145,068 |
| Farmington Hills | MI | 3 | $76,717 |
| Maumee | OH | 2 | $97,760 |
| Irvine | CA | 1 | $100,027 |
| Monroe | MI | 1 | $91,886 |
| Reading | PA | 1 | $96,762 |
| Southfield | MI | 1 | $81,162 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 3 | $90,036 | 66.7% |
| FY 2022 | 2 | $69,784 | 100.0% |
| FY 2023 | 7 | $124,060 | 100.0% |
| FY 2024 | 11 | $140,004 | 90.9% |
| FY 2025 | 1 | $153,385 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| APPLE INC. | 15 | $145,068 | 100.0% |
| BETA CAE SYSTEMS USA, INC. | 2 | $69,784 | 100.0% |
| DANA AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP, LLC | 2 | $97,760 | 50.0% |
| CADCAME.COM, INC. | 1 | $90,584 | 0.0% |
| AUO Display Plus America Corp. | 1 | $100,027 | 100.0% |