Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2026 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| SIDEL INC. | 11 | $82,190 | $74,298 - $93,392 | 90.9% |
| AIXTRON, INC. | 4 | $127,328 | $125,653 - $129,002 | 100.0% |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 4 | $87,336 | $80,856 - $98,696 | 100.0% |
| EPC Power Corp. | 4 | $102,077 | $93,995 - $105,814 | 100.0% |
| AEM International (US) Ltd | 3 | $98,331 | $94,992 - $100,000 | 100.0% |
| ABB Enterprise Software Inc. | 3 | $90,917 | $90,917 - $90,917 | 100.0% |
| HITACHI ENERGY USA Inc. | 2 | $109,148 | $105,955 - $112,341 | 50.0% |
| CYMER INC | 2 | $91,738 | $86,590 - $96,886 | 100.0% |
| Tetra Pak Inc. | 2 | $85,630 | $70,795 - $100,464 | 100.0% |
| ELEKTA, INC. | 2 | $67,817 | $63,000 - $72,634 | 100.0% |
| Ray America, Inc. | 2 | $76,763 | $72,925 - $80,600 | 100.0% |
| WIRTGEN AMERICA INC. | 2 | $63,000 | $60,000 - $66,000 | 100.0% |
| Evoqua Water Technologies | 2 | $79,057 | $79,057 - $79,057 | 100.0% |
| AB Sciex | 2 | $105,069 | $105,069 - $105,069 | 50.0% |
| Honeywell International Inc. | 2 | $82,667 | $71,400 - $93,933 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 73 | $92,010 | $52,541 - $208,000 |
| Senior | 11 | $94,690 | $63,000 - $125,000 |
| III | 7 | $88,435 | $73,800 - $104,250 |
| II | 4 | $84,093 | $71,400 - $93,933 |
| I | 3 | $89,939 | $79,789 - $104,374 |
| Manager | 3 | $98,331 | $94,992 - $100,000 |
| IV | 2 | $103,204 | $100,838 - $105,569 |
| Principal | 1 | $127,067 | $127,067 - $127,067 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Norcross | GA | 10 | $82,089 |
| Hillsboro | OR | 9 | $90,241 |
| Santa Clara | CA | 5 | $120,827 |
| Greensburg | PA | 4 | $96,273 |
| San Jose | CA | 3 | $103,027 |
| Houston | TX | 3 | $90,327 |
| Poway | CA | 3 | $101,353 |
| Atlanta | GA | 2 | $91,498 |
| Benicia | CA | 2 | $79,057 |
| Allentown | PA | 2 | $85,987 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 27 | $89,031 | 88.9% |
| FY 2022 | 17 | $90,448 | 94.1% |
| FY 2023 | 28 | $89,382 | 85.7% |
| FY 2024 | 27 | $98,266 | 96.3% |
| FY 2025 | 2 | $114,625 | 100.0% |
| FY 2026 | 3 | $95,134 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| SIDEL INC. | 11 | $82,190 | 90.9% |
| AIXTRON, INC. | 4 | $127,328 | 100.0% |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 4 | $87,336 | 100.0% |
| EPC Power Corp. | 4 | $102,077 | 100.0% |
| AEM International (US) Ltd | 3 | $98,331 | 100.0% |