Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES | 15 | $109,809 | $78,187 - $132,411 | 100.0% |
| SYNOPSYS, INC. | 7 | $95,621 | $80,000 - $115,000 | 100.0% |
| TROVETECHS INC | 7 | $106,163 | $106,163 - $106,163 | 85.7% |
| HCL GLOBAL SYSTEMS INC | 5 | $121,351 | $108,347 - $128,253 | 100.0% |
| Adobe Inc. | 4 | $148,039 | $139,995 - $160,000 | 100.0% |
| Kohls, Inc. | 3 | $139,417 | $136,350 - $145,550 | 66.7% |
| Zorbis Inc | 3 | $96,803 | $80,725 - $106,995 | 100.0% |
| INFOYUGA TECHNOLOGIES, INC | 3 | $100,145 | $99,653 - $101,130 | 33.3% |
| Intel Corporation | 3 | $100,499 | $76,024 - $112,736 | 100.0% |
| Amiseq Inc | 2 | $145,000 | $130,000 - $160,000 | 100.0% |
| THE CHILDRENS PLACE SERVICES COMPANY, LLC | 2 | $110,000 | $110,000 - $110,000 | 50.0% |
| JPI Technology, LLC | 2 | $112,570 | $107,224 - $117,915 | 50.0% |
| AUJAS CYBERSECURITY LIMITED | 2 | $164,650 | $155,000 - $174,300 | 100.0% |
| AUJAS INFORMATION RISK SERVICES | 2 | $148,650 | $144,000 - $153,300 | 0.0% |
| FY International LLC | 1 | $95,410 | $95,410 - $95,410 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 93 | $107,733 | $54,538 - $174,300 |
| Senior | 23 | $123,595 | $94,723 - $160,000 |
| III | 2 | $85,595 | $76,190 - $95,000 |
| Staff | 2 | $113,041 | $85,000 - $141,082 |
| I | 1 | $83,000 | $83,000 - $83,000 |
| II | 1 | $85,000 | $85,000 - $85,000 |
| IV | 1 | $139,995 | $139,995 - $139,995 |
| Junior | 1 | $97,469 | $97,469 - $97,469 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Phoenix | AZ | 16 | $109,091 |
| Hillsborough | NJ | 7 | $106,163 |
| Herndon | VA | 5 | $102,564 |
| San Jose | CA | 5 | $137,952 |
| RICHARDSON | TX | 5 | $121,351 |
| Jersey City | NJ | 4 | $156,650 |
| Bloomington | IN | 4 | $82,750 |
| Moon Township | PA | 3 | $100,145 |
| Hillsboro | OR | 3 | $100,499 |
| Grapevine | TX | 3 | $96,803 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 30 | $99,852 | 96.7% |
| FY 2022 | 33 | $108,696 | 81.8% |
| FY 2023 | 39 | $113,532 | 89.7% |
| FY 2024 | 18 | $120,353 | 94.4% |
| FY 2025 | 4 | $121,982 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES | 15 | $109,809 | 100.0% |
| SYNOPSYS, INC. | 7 | $95,621 | 100.0% |
| TROVETECHS INC | 7 | $106,163 | 85.7% |
| HCL GLOBAL SYSTEMS INC | 5 | $121,351 | 100.0% |
| Adobe Inc. | 4 | $148,039 | 100.0% |