Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Filing VolumeTop Employers
Hiring This RoleChart data not available
| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| IPREO US LLC | 1 | $126,880 | $126,880 - $126,880 | 100.0% |
| MARKIT NORTH AMERICA, INC. | 1 | $126,880 | $126,880 - $126,880 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Director | 2 | $126,880 | $126,880 - $126,880 |
Chart data not available
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| New York | NY | 2 | $126,880 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2020 | 2 | $126,880 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| IPREO US LLC | 1 | $126,880 | 100.0% |
| MARKIT NORTH AMERICA, INC. | 1 | $126,880 | 100.0% |