Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2025 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 82 | $126,312 | $89,200 - $166,442 | 97.6% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 76 | $141,248 | $104,291 - $189,384 | 94.7% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 4 | $180,048 | $107,390 - $291,800 | 100.0% |
| NETBRAIN TECHNOLOGIES, INC | 4 | $100,736 | $99,944 - $101,000 | 100.0% |
| Oracle America, Inc. | 1 | $131,324 | $131,324 - $131,324 | 100.0% |
| PILLPACK LLC | 1 | $156,936 | $156,936 - $156,936 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| II | 137 | $132,921 | $89,200 - $189,384 |
| Unspecified | 12 | $121,202 | $99,154 - $166,442 |
| III | 10 | $147,649 | $120,700 - $186,100 |
| I | 7 | $126,558 | $114,100 - $153,442 |
| Principal | 2 | $238,400 | $185,000 - $291,800 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Seattle | WA | 109 | $125,741 |
| Austin | TX | 15 | $144,627 |
| Cupertino | CA | 14 | $161,472 |
| Herndon | VA | 10 | $132,239 |
| Burlington | MA | 4 | $100,736 |
| Dallas | TX | 4 | $151,284 |
| CUPERTINO | CA | 2 | $238,400 |
| SEATTLE | WA | 2 | $172,108 |
| AUSTIN | TX | 2 | $146,350 |
| HERNDON | VA | 1 | $138,759 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 30 | $109,358 | 100.0% |
| FY 2022 | 33 | $128,598 | 93.9% |
| FY 2023 | 61 | $135,822 | 93.4% |
| FY 2024 | 38 | $150,380 | 100.0% |
| FY 2025 | 5 | $162,160 | 100.0% |
| FY 2026 | 1 | $168,900 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 82 | $126,312 | 97.6% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 76 | $141,248 | 94.7% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 4 | $180,048 | 100.0% |
| NETBRAIN TECHNOLOGIES, INC | 4 | $100,736 | 100.0% |
| Oracle America, Inc. | 1 | $131,324 | 100.0% |