Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2025 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| INFOSYS INC. | 8 | $137,548 | $96,699 - $156,458 | 100.0% |
| EPAM SYSTEMS, INC | 1 | $122,262 | $122,262 - $122,262 | 100.0% |
| NTT DATA Americas, Inc. | 1 | $121,035 | $121,035 - $121,035 | 100.0% |
| NTT DATA ENTERPRISE SERVICES, INC. | 1 | $121,035 | $121,035 - $121,035 | 100.0% |
| Quant Strats Inc | 1 | $249,600 | $249,600 - $249,600 | 0.0% |
| SAP AMERICA, INC. | 1 | $149,360 | $149,360 - $149,360 | 100.0% |
| ARIBA, INC. | 1 | $129,567 | $129,567 - $129,567 | 100.0% |
| SAPIENT CORPORATION | 1 | $157,300 | $157,300 - $157,300 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Principal | 9 | $135,849 | $96,699 - $156,458 |
| Manager | 6 | $154,650 | $121,035 - $249,600 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Bridgewater | NJ | 4 | $147,638 |
| Lisle | IL | 2 | $141,160 |
| CANTON | GA | 1 | $121,035 |
| Canton | GA | 1 | $121,035 |
| HOBOKEN | NJ | 1 | $249,600 |
| New York | NY | 1 | $149,360 |
| Newtown | PA | 1 | $122,262 |
| Racine | WI | 1 | $130,811 |
| Alpharetta | GA | 1 | $129,567 |
| Swiftwater | PA | 1 | $96,699 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 5 | $141,226 | 100.0% |
| FY 2022 | 2 | $146,099 | 100.0% |
| FY 2023 | 3 | $163,890 | 66.7% |
| FY 2024 | 2 | $138,289 | 100.0% |
| FY 2025 | 2 | $126,579 | 100.0% |
| FY 2026 | 1 | $130,811 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| INFOSYS INC. | 8 | $137,548 | 100.0% |
| EPAM SYSTEMS, INC | 1 | $122,262 | 100.0% |
| NTT DATA Americas, Inc. | 1 | $121,035 | 100.0% |
| NTT DATA ENTERPRISE SERVICES, INC. | 1 | $121,035 | 100.0% |
| Quant Strats Inc | 1 | $249,600 | 0.0% |