Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2025 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 158 | $145,337 | $97,100 - $209,100 | 97.5% |
| PayPal, Inc. | 32 | $173,341 | $128,000 - $246,589 | 96.9% |
| EBAY INC | 29 | $175,761 | $131,026 - $220,000 | 96.6% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 13 | $140,857 | $91,500 - $185,000 | 92.3% |
| T-MOBILE USA, INC. | 3 | $131,768 | $110,000 - $150,311 | 100.0% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 3 | $118,453 | $106,683 - $129,200 | 100.0% |
| BILL ME LATER, INC. | 2 | $139,203 | $122,186 - $156,220 | 100.0% |
| PAYPAL DATA SERVICES, INC. | 2 | $166,453 | $145,000 - $187,907 | 100.0% |
| AMAZON SERVICES LLC | 1 | $148,991 | $148,991 - $148,991 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| III | 188 | $145,645 | $97,100 - $209,100 |
| II | 40 | $176,177 | $91,500 - $246,589 |
| I | 24 | $163,079 | $128,000 - $199,701 |
| Unspecified | 3 | $131,768 | $110,000 - $150,311 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Seattle | WA | 100 | $137,293 |
| San Jose | CA | 38 | $178,396 |
| SEATTLE | WA | 22 | $152,505 |
| Austin | TX | 19 | $165,213 |
| Santa Clara | CA | 18 | $134,368 |
| New York | NY | 11 | $152,320 |
| Bellevue | WA | 9 | $160,583 |
| Sunnyvale | CA | 8 | $173,900 |
| San Francisco | CA | 7 | $184,975 |
| NEW YORK | NY | 3 | $193,033 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 39 | $142,845 | 94.9% |
| FY 2022 | 111 | $148,491 | 98.2% |
| FY 2023 | 51 | $163,259 | 92.2% |
| FY 2024 | 45 | $155,389 | 97.8% |
| FY 2025 | 7 | $155,258 | 100.0% |
| FY 2026 | 2 | $139,298 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 158 | $145,337 | 97.5% |
| PayPal, Inc. | 32 | $173,341 | 96.9% |
| EBAY INC | 29 | $175,761 | 96.6% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 13 | $140,857 | 92.3% |
| T-MOBILE USA, INC. | 3 | $131,768 | 100.0% |