Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| HCL AMERICA INC. | 367 | $92,719 | $68,578 - $122,990 | 97.3% |
| NATSOFT CORPORATION | 210 | $103,525 | $70,616 - $136,427 | 96.2% |
| GLOBALLOGIC INC. | 156 | $123,194 | $88,650 - $168,085 | 88.5% |
| VALUEMOMENTUM, INC. | 58 | $144,090 | $122,221 - $158,000 | 98.3% |
| Akshaya Inc. | 57 | $119,983 | $101,338 - $155,000 | 96.5% |
| DGN TECHNOLOGIES INC. | 53 | $124,024 | $101,338 - $155,000 | 96.2% |
| IT CATS, LLC | 43 | $121,319 | $102,000 - $123,700 | 67.4% |
| HTC GLOBAL SERVICES, INC. | 42 | $75,686 | $61,464 - $85,405 | 97.6% |
| SSATECH, INC | 40 | $110,825 | $86,736 - $138,611 | 95.0% |
| ERP ANALYSTS, INC | 40 | $109,802 | $83,075 - $148,400 | 100.0% |
| Flysoft Inc | 36 | $94,810 | $92,269 - $114,067 | 97.2% |
| OSO VENTURES INC | 34 | $119,441 | $101,338 - $141,274 | 100.0% |
| Oracle America, Inc. | 29 | $130,568 | $115,655 - $164,801 | 100.0% |
| STRATEGIC SYSTEMS, INC | 28 | $115,118 | $96,179 - $146,286 | 100.0% |
| keypixel software solutions LLC | 22 | $124,844 | $101,754 - $133,390 | 81.8% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 1,585 | $103,307 | $47,299 - $217,550 |
| Senior | 692 | $106,127 | $62,000 - $166,400 |
| III | 119 | $110,362 | $62,424 - $148,400 |
| Lead | 100 | $139,652 | $62,148 - $158,000 |
| II | 82 | $103,154 | $58,282 - $169,811 |
| IV | 45 | $109,800 | $67,000 - $147,446 |
| I | 42 | $99,464 | $71,000 - $137,426 |
| Principal | 4 | $142,085 | $112,750 - $184,080 |
| Junior | 2 | $96,221 | $96,221 - $96,221 |
| Manager | 2 | $105,500 | $103,000 - $108,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Somerset | NJ | 211 | $103,613 |
| San Jose | CA | 161 | $124,193 |
| Frisco | TX | 118 | $83,620 |
| Jersey City | NJ | 93 | $95,756 |
| Piscataway | NJ | 88 | $135,233 |
| Edison | NJ | 86 | $119,299 |
| DUBLIN | OH | 86 | $111,271 |
| Pleasanton | CA | 83 | $119,436 |
| Cary | NC | 76 | $87,175 |
| Fremont | CA | 74 | $125,104 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 853 | $100,530 | 95.7% |
| FY 2022 | 802 | $105,408 | 96.3% |
| FY 2023 | 545 | $107,552 | 91.9% |
| FY 2024 | 467 | $114,152 | 94.4% |
| FY 2025 | 6 | $102,395 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| HCL AMERICA INC. | 367 | $92,719 | 97.3% |
| NATSOFT CORPORATION | 210 | $103,525 | 96.2% |
| GLOBALLOGIC INC. | 156 | $123,194 | 88.5% |
| VALUEMOMENTUM, INC. | 58 | $144,090 | 98.3% |
| Akshaya Inc. | 57 | $119,983 | 96.5% |