Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2025 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Pacific-Structures, Inc. | 29 | $93,379 | $70,000 - $110,000 | 89.7% |
| OPTIMAL INC. | 14 | $88,388 | $69,798 - $98,272 | 92.9% |
| DPR Construction, A General Partnership | 13 | $84,794 | $55,370 - $104,000 | 100.0% |
| ENGINEERING TECHNOLOGY ASSOCIATES, INC. | 11 | $87,298 | $69,827 - $99,694 | 100.0% |
| MOLEX INCORPORATED | 10 | $110,096 | $92,685 - $130,291 | 100.0% |
| THORNTON TOMASETTI, INC. | 9 | $101,635 | $85,000 - $134,950 | 88.9% |
| NAVISTAR, INC. | 9 | $117,809 | $104,874 - $135,000 | 100.0% |
| SHIMMICK CONSTRUCTION CO., INC. | 9 | $145,556 | $83,000 - $206,000 | 77.8% |
| Flatiron Construction Corp. | 9 | $110,260 | $93,279 - $125,000 | 100.0% |
| FEV North America, Inc. | 7 | $87,301 | $78,915 - $92,403 | 85.7% |
| NYX INC. | 7 | $80,523 | $77,522 - $84,032 | 100.0% |
| AUTOMOTIVE ROBOTICS INC. | 7 | $99,546 | $80,868 - $115,502 | 85.7% |
| SAFEKICK AMERICAS LLC | 6 | $86,000 | $76,000 - $88,000 | 83.3% |
| EXBON DEVELOPMENT, INC. | 6 | $87,488 | $64,688 - $128,045 | 83.3% |
| MOSS & ASSOCIATES, LLC | 6 | $73,978 | $67,000 - $83,138 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 911 | $89,721 | $42,182 - $179,100 |
| Senior | 158 | $106,835 | $52,894 - $206,000 |
| Manager | 46 | $120,437 | $74,485 - $202,728 |
| II | 27 | $99,954 | $67,080 - $165,000 |
| I | 25 | $85,247 | $58,490 - $113,630 |
| III | 15 | $101,990 | $70,990 - $166,400 |
| Lead | 14 | $125,614 | $77,834 - $333,400 |
| Principal | 5 | $213,173 | $119,392 - $270,800 |
| Junior | 4 | $70,030 | $68,627 - $73,841 |
| Staff | 4 | $145,166 | $92,893 - $201,720 |
| Director | 2 | $131,660 | $100,000 - $163,319 |
| Entry | 1 | $56,000 | $56,000 - $56,000 |
| IV | 1 | $130,000 | $130,000 - $130,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Houston | TX | 55 | $123,133 |
| San Francisco | CA | 41 | $93,685 |
| Plymouth | MI | 28 | $84,842 |
| Troy | MI | 26 | $91,579 |
| New York | NY | 25 | $95,149 |
| Auburn Hills | MI | 24 | $92,038 |
| Dallas | TX | 20 | $81,380 |
| Irvine | CA | 20 | $108,094 |
| Los Angeles | CA | 19 | $89,375 |
| Chicago | IL | 17 | $93,577 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 277 | $92,017 | 93.5% |
| FY 2022 | 264 | $90,080 | 90.2% |
| FY 2023 | 314 | $96,108 | 94.6% |
| FY 2024 | 327 | $96,377 | 95.7% |
| FY 2025 | 26 | $118,685 | 100.0% |
| FY 2026 | 5 | $120,242 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Pacific-Structures, Inc. | 29 | $93,379 | 89.7% |
| OPTIMAL INC. | 14 | $88,388 | 92.9% |
| DPR Construction, A General Partnership | 13 | $84,794 | 100.0% |
| ENGINEERING TECHNOLOGY ASSOCIATES, INC. | 11 | $87,298 | 100.0% |
| MOLEX INCORPORATED | 10 | $110,096 | 100.0% |