Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2026 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| SYNECHRON | 36 | $99,786 | $67,766 - $140,005 | 94.4% |
| Vastek, Inc | 14 | $76,056 | $74,568 - $76,170 | 100.0% |
| VALUEMOMENTUM, INC. | 6 | $127,018 | $115,000 - $141,000 | 100.0% |
| Turnberry Solutions, Inc. | 6 | $111,273 | $108,555 - $119,122 | 100.0% |
| SGS TECHNOLOGIE LLC | 5 | $56,264 | $56,264 - $56,264 | 100.0% |
| SYDATA INC. | 4 | $99,445 | $99,445 - $99,445 | 75.0% |
| FEI.COM, INC.DBA FEI SYSTEMS | 4 | $93,174 | $77,418 - $98,426 | 100.0% |
| ASPIRE SYSTEMS, INC | 4 | $95,250 | $85,000 - $100,000 | 100.0% |
| DAVITA INC. | 4 | $75,289 | $53,102 - $100,000 | 100.0% |
| SOFTHQ | 4 | $102,056 | $93,912 - $104,770 | 100.0% |
| HEALTHSTREAM, INC. | 3 | $96,027 | $92,000 - $101,109 | 66.7% |
| State Auto Property & Casualty Insurance Company | 3 | $91,494 | $74,672 - $108,826 | 100.0% |
| Experis US, Inc. | 3 | $110,240 | $93,600 - $118,560 | 100.0% |
| RANDSTAD TECHNOLOGIES, L.P. | 3 | $110,767 | $96,000 - $120,000 | 100.0% |
| ETOUCH SYSTEMS CORPORATION | 3 | $119,884 | $113,110 - $133,432 | 66.7% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 128 | $87,930 | $30,680 - $140,005 |
| Senior | 69 | $99,848 | $53,102 - $140,005 |
| II | 15 | $100,368 | $39,936 - $139,568 |
| Lead | 14 | $119,526 | $63,336 - $141,000 |
| III | 4 | $111,999 | $107,370 - $117,073 |
| Principal | 2 | $135,679 | $130,000 - $141,357 |
| IV | 1 | $141,357 | $141,357 - $141,357 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| New York | NY | 35 | $101,498 |
| San Diego | CA | 22 | $85,035 |
| Piscataway | NJ | 7 | $124,417 |
| Blue Bell | PA | 6 | $111,273 |
| Columbus | OH | 6 | $99,841 |
| JACKSONVILLE | FL | 5 | $56,264 |
| Nashville | TN | 5 | $96,849 |
| Brentwood | TN | 4 | $75,289 |
| Columbia | MD | 4 | $93,174 |
| Milwaukee | WI | 4 | $107,089 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 69 | $92,128 | 95.7% |
| FY 2022 | 53 | $89,251 | 96.2% |
| FY 2023 | 51 | $99,647 | 94.1% |
| FY 2024 | 58 | $99,548 | 98.3% |
| FY 2025 | 1 | $133,432 | 100.0% |
| FY 2026 | 1 | $107,765 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| SYNECHRON | 36 | $99,786 | 94.4% |
| Vastek, Inc | 14 | $76,056 | 100.0% |
| VALUEMOMENTUM, INC. | 6 | $127,018 | 100.0% |
| Turnberry Solutions, Inc. | 6 | $111,273 | 100.0% |
| SGS TECHNOLOGIE LLC | 5 | $56,264 | 100.0% |