Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2022-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| WATTS WATER TECHNOLOGIES | 2 | $99,851 | $96,242 - $103,459 | 50.0% |
| PENSKE LOGISTICS, LLC | 1 | $101,500 | $101,500 - $101,500 | 100.0% |
| PTC | 1 | $156,707 | $156,707 - $156,707 | 100.0% |
| ASHLING PARTNERS, LLC | 1 | $110,000 | $110,000 - $110,000 | 100.0% |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 1 | $116,686 | $116,686 - $116,686 | 100.0% |
| ROCKLAND TRUST COMPANY | 1 | $95,000 | $95,000 - $95,000 | 100.0% |
| MAXIMUS, INC. | 1 | $108,805 | $108,805 - $108,805 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 7 | $105,816 | $79,000 - $156,707 |
| Senior | 3 | $121,268 | $110,000 - $137,119 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Andover | MA | 2 | $99,851 |
| Houston | TX | 2 | $108,060 |
| Chicago | IL | 1 | $110,000 |
| Cleveland | OH | 1 | $116,686 |
| Tampa | FL | 1 | $101,500 |
| Reston | VA | 1 | $108,805 |
| Rockland | MA | 1 | $95,000 |
| Boston | MA | 1 | $156,707 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2022 | 5 | $106,233 | 80.0% |
| FY 2023 | 1 | $116,686 | 100.0% |
| FY 2024 | 4 | $114,167 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| WATTS WATER TECHNOLOGIES | 2 | $99,851 | 50.0% |
| PENSKE LOGISTICS, LLC | 1 | $101,500 | 100.0% |
| PTC | 1 | $156,707 | 100.0% |
| ASHLING PARTNERS, LLC | 1 | $110,000 | 100.0% |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 1 | $116,686 | 100.0% |