Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSITY OF FLORIDA | 2 | $79,669 | $73,565 - $85,774 | 100.0% |
| EXPERIAN INFORMATION SOLUTIONS, INC. | 1 | $115,000 | $115,000 - $115,000 | 100.0% |
| INSURANCE SERVICES OFFICE, INC | 1 | $100,000 | $100,000 - $100,000 | 100.0% |
| MCKESSON CORPORATION | 1 | $145,000 | $145,000 - $145,000 | 100.0% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 1 | $141,075 | $141,075 - $141,075 | 100.0% |
| Q2 Software, Inc. | 1 | $124,031 | $124,031 - $124,031 | 100.0% |
| SIMPSON STRONG-TIE | 1 | $86,000 | $86,000 - $86,000 | 100.0% |
| Vyaire Medical, Inc. | 1 | $90,938 | $90,938 - $90,938 | 100.0% |
| WELLS FARGO BANK, N.A. | 1 | $120,702 | $120,702 - $120,702 | 100.0% |
| CEM TECHNOLOGY INC | 1 | $90,000 | $90,000 - $90,000 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Senior | 7 | $115,115 | $60,000 - $145,000 |
| Unspecified | 2 | $88,000 | $86,000 - $90,000 |
| II | 2 | $79,669 | $73,565 - $85,774 |
| Lead | 1 | $90,938 | $90,938 - $90,938 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Gainesville | FL | 2 | $79,669 |
| Austin | TX | 1 | $124,031 |
| COSTA MESA | CA | 1 | $115,000 |
| Charlotte | NC | 1 | $120,702 |
| Dublin | OH | 1 | $90,000 |
| Jersey City | NJ | 1 | $100,000 |
| Lexington | KY | 1 | $60,000 |
| Long Beach | CA | 1 | $141,075 |
| Mettawa | IL | 1 | $90,938 |
| Alpharetta | GA | 1 | $145,000 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 3 | $96,188 | 100.0% |
| FY 2022 | 3 | $115,358 | 100.0% |
| FY 2023 | 3 | $98,602 | 100.0% |
| FY 2024 | 3 | $100,547 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITY OF FLORIDA | 2 | $79,669 | 100.0% |
| EXPERIAN INFORMATION SOLUTIONS, INC. | 1 | $115,000 | 100.0% |
| INSURANCE SERVICES OFFICE, INC | 1 | $100,000 | 100.0% |
| MCKESSON CORPORATION | 1 | $145,000 | 100.0% |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 1 | $141,075 | 100.0% |