Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 6 | $95,416 | $72,488 - $111,738 | 100.0% |
| F.TECH RD NORTH AMERICA, INC. | 3 | $81,793 | $71,178 - $91,645 | 100.0% |
| SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC | 2 | $93,860 | $79,331 - $108,389 | 50.0% |
| POLARIS INDUSTRIES, INC. | 1 | $83,017 | $83,017 - $83,017 | 100.0% |
| SATYAM VENTURE ENGINEERING SERVICES | 1 | $111,966 | $111,966 - $111,966 | 100.0% |
| SCHAEFFLER TRANSMISSION, LLC | 1 | $84,000 | $84,000 - $84,000 | 100.0% |
| Marvell Semiconductor, Inc. | 1 | $115,000 | $115,000 - $115,000 | 100.0% |
| HUSSMANN CORPORATION | 1 | $78,374 | $78,374 - $78,374 | 100.0% |
| Caterpillar Inc. | 1 | $116,360 | $116,360 - $116,360 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Senior | 7 | $95,590 | $71,178 - $116,360 |
| Unspecified | 4 | $94,601 | $79,331 - $111,966 |
| II | 4 | $86,143 | $72,488 - $111,738 |
| I | 1 | $92,206 | $92,206 - $92,206 |
| Principal | 1 | $110,000 | $110,000 - $110,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Roseville | CA | 2 | $91,244 |
| Troy | MI | 2 | $97,261 |
| Troy | OH | 2 | $81,412 |
| Chandler | AZ | 2 | $93,033 |
| Phoenix | AZ | 1 | $79,331 |
| Roseau | MN | 1 | $83,017 |
| San Jose | CA | 1 | $111,738 |
| Santa Clara | CA | 1 | $115,000 |
| Allentown | PA | 1 | $92,206 |
| Wooster | OH | 1 | $84,000 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 5 | $92,221 | 80.0% |
| FY 2022 | 3 | $89,003 | 100.0% |
| FY 2023 | 6 | $97,702 | 100.0% |
| FY 2024 | 3 | $93,330 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 6 | $95,416 | 100.0% |
| F.TECH RD NORTH AMERICA, INC. | 3 | $81,793 | 100.0% |
| SEMICONDUCTOR COMPONENTS INDUSTRIES, LLC | 2 | $93,860 | 50.0% |
| POLARIS INDUSTRIES, INC. | 1 | $83,017 | 100.0% |
| SATYAM VENTURE ENGINEERING SERVICES | 1 | $111,966 | 100.0% |