Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| 10X Genomics, Inc. | 1 | $153,088 | $153,088 - $153,088 | 100.0% |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 1 | $157,851 | $157,851 - $157,851 | 100.0% |
| CLOUDERA | 1 | $149,000 | $149,000 - $149,000 | 100.0% |
| COMMUNITY FOUNDATION OF NW INDIANA, INC. | 1 | $63,733 | $63,733 - $63,733 | 0.0% |
| GREENHOUSE SOFTWARE, INC. | 1 | $114,000 | $114,000 - $114,000 | 100.0% |
| IQVIA RDS, INC | 1 | $98,821 | $98,821 - $98,821 | 100.0% |
| MASCO CORPORATION | 1 | $66,500 | $66,500 - $66,500 | 100.0% |
| TE Connectivity Corporation | 1 | $105,851 | $105,851 - $105,851 | 100.0% |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | $95,000 | $95,000 - $95,000 | 100.0% |
| VIGNA INC | 1 | $105,643 | $105,643 - $105,643 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 5 | $99,916 | $63,733 - $157,851 |
| Senior | 4 | $123,977 | $95,000 - $153,088 |
| II | 1 | $114,000 | $114,000 - $114,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Alpharetta | GA | 1 | $105,643 |
| Berwyn | PA | 1 | $105,851 |
| Columbus | OH | 1 | $95,000 |
| Durham | NC | 1 | $98,821 |
| Livonia | MI | 1 | $66,500 |
| MUNSTER | IN | 1 | $63,733 |
| New York | NY | 1 | $114,000 |
| Pleasanton | CA | 1 | $153,088 |
| SANTA CLARA | CA | 1 | $157,851 |
| Santa Clara | CA | 1 | $149,000 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 4 | $92,557 | 75.0% |
| FY 2022 | 2 | $131,500 | 100.0% |
| FY 2023 | 2 | $112,176 | 100.0% |
| FY 2024 | 2 | $125,955 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| 10X Genomics, Inc. | 1 | $153,088 | 100.0% |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 1 | $157,851 | 100.0% |
| CLOUDERA | 1 | $149,000 | 100.0% |
| COMMUNITY FOUNDATION OF NW INDIANA, INC. | 1 | $63,733 | 0.0% |
| GREENHOUSE SOFTWARE, INC. | 1 | $114,000 | 100.0% |