Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2025 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 9,587 | $124,041 | $44,221 - $259,225 | 98.2% |
| APPLE INC. | 1,506 | $168,052 | $113,780 - $308,000 | 98.1% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 837 | $128,360 | $87,589 - $268,900 | 97.0% |
| Adobe Inc. | 413 | $159,046 | $91,020 - $285,000 | 98.8% |
| MICROSOFT CORPORATION | 133 | $147,022 | $94,000 - $218,000 | 97.7% |
| AUDIBLE, INC. | 129 | $119,787 | $93,800 - $184,900 | 100.0% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 107 | $138,667 | $93,800 - $240,000 | 96.3% |
| TESLA, INC. | 101 | $154,810 | $118,015 - $218,160 | 94.1% |
| Mastercard International Incorporated | 88 | $120,695 | $90,600 - $203,000 | 100.0% |
| FORTINET | 67 | $140,722 | $99,944 - $181,300 | 98.5% |
| ZILLOW INC | 60 | $153,123 | $111,650 - $207,000 | 93.3% |
| Twitch Interactive, Inc. | 58 | $139,884 | $94,300 - $195,300 | 96.6% |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S., INC. | 48 | $172,014 | $86,819 - $260,600 | 97.9% |
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | 43 | $128,497 | $107,500 - $168,958 | 97.7% |
| ANNAPURNA LABS (U.S) INC. | 40 | $145,485 | $93,800 - $193,300 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| II | 10,558 | $122,820 | $44,221 - $223,600 |
| Unspecified | 2,646 | $152,745 | $42,000 - $285,000 |
| III | 1,485 | $149,015 | $88,500 - $275,808 |
| Senior | 394 | $139,074 | $39,936 - $232,500 |
| I | 144 | $124,860 | $60,154 - $185,000 |
| Staff | 105 | $148,814 | $107,500 - $220,000 |
| Manager | 56 | $197,713 | $110,779 - $308,000 |
| Principal | 54 | $170,512 | $108,000 - $268,900 |
| Lead | 40 | $130,358 | $109,400 - $175,320 |
| Director | 8 | $161,005 | $126,000 - $211,131 |
| IV | 8 | $147,964 | $117,142 - $275,000 |
| V | 2 | $124,994 | $123,987 - $126,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Seattle | WA | 7,070 | $122,919 |
| Cupertino | CA | 1,552 | $166,804 |
| Sunnyvale | CA | 1,200 | $139,419 |
| SEATTLE | WA | 1,189 | $121,102 |
| New York | NY | 579 | $136,025 |
| Austin | TX | 364 | $123,620 |
| East Palo Alto | CA | 287 | $142,999 |
| San Francisco | CA | 265 | $141,315 |
| San Jose | CA | 239 | $167,427 |
| Arlington | VA | 180 | $134,227 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 4,157 | $118,491 | 99.1% |
| FY 2022 | 4,305 | $115,922 | 98.1% |
| FY 2023 | 4,485 | $146,233 | 95.1% |
| FY 2024 | 2,369 | $152,385 | 98.6% |
| FY 2025 | 149 | $165,996 | 98.7% |
| FY 2026 | 35 | $160,049 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 9,587 | $124,041 | 98.2% |
| APPLE INC. | 1,506 | $168,052 | 98.1% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 837 | $128,360 | 97.0% |
| Adobe Inc. | 413 | $159,046 | 98.8% |
| MICROSOFT CORPORATION | 133 | $147,022 | 97.7% |