Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC. | 9 | $90,076 | $76,981 - $106,500 | 77.8% |
| ROKU, INC. | 6 | $164,333 | $153,000 - $185,000 | 100.0% |
| INFOSYS INC. | 3 | $96,894 | $87,090 - $116,501 | 100.0% |
| MINDBODY, INC | 1 | $138,679 | $138,679 - $138,679 | 100.0% |
| PETCO ANIMAL SUPPLIES STORES, INC. | 1 | $80,500 | $80,500 - $80,500 | 100.0% |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 1 | $60,133 | $60,133 - $60,133 | 100.0% |
| WHOLE FOODS MARKET SERVICES, INC | 1 | $105,000 | $105,000 - $105,000 | 100.0% |
| JANSSEN RESEARCH & DEVELOPMENT, LLC | 1 | $103,000 | $103,000 - $103,000 | 100.0% |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1 | $92,498 | $92,498 - $92,498 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Senior | 10 | $133,463 | $60,133 - $185,000 |
| II | 9 | $91,198 | $76,981 - $106,500 |
| Lead | 3 | $96,894 | $87,090 - $116,501 |
| Unspecified | 1 | $138,679 | $138,679 - $138,679 |
| I | 1 | $82,400 | $82,400 - $82,400 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Boston | MA | 9 | $91,800 |
| San Jose | CA | 6 | $164,333 |
| Richardson | TX | 3 | $96,894 |
| San Luis Obispo | CA | 1 | $138,679 |
| Seattle | WA | 1 | $76,981 |
| Austin | TX | 1 | $105,000 |
| Spring House | PA | 1 | $103,000 |
| Benton Harbor | MI | 1 | $60,133 |
| San Antonio | TX | 1 | $80,500 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 11 | $120,606 | 90.9% |
| FY 2022 | 6 | $116,762 | 100.0% |
| FY 2023 | 4 | $87,659 | 75.0% |
| FY 2024 | 3 | $96,433 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC. | 9 | $90,076 | 77.8% |
| ROKU, INC. | 6 | $164,333 | 100.0% |
| INFOSYS INC. | 3 | $96,894 | 100.0% |
| MINDBODY, INC | 1 | $138,679 | 100.0% |
| PETCO ANIMAL SUPPLIES STORES, INC. | 1 | $80,500 | 100.0% |