Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2025 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 166 | $130,558 | $80,246 - $220,000 | 95.2% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 46 | $125,220 | $82,600 - $169,417 | 97.8% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 16 | $140,189 | $96,096 - $154,839 | 100.0% |
| DELL PRODUCTS LP | 9 | $104,176 | $83,000 - $163,634 | 100.0% |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S., INC. | 4 | $147,867 | $138,700 - $163,862 | 100.0% |
| Twitch Interactive, Inc. | 3 | $145,413 | $139,818 - $148,700 | 100.0% |
| EMC CORPORATION | 2 | $112,196 | $110,000 - $114,392 | 100.0% |
| ANNAPURNA LABS (U.S) INC. | 2 | $151,550 | $129,200 - $173,900 | 100.0% |
| Amazon Mechanical Turk, Inc. | 1 | $82,600 | $82,600 - $82,600 | 100.0% |
| Elemental Technologies LLC | 1 | $129,200 | $129,200 - $129,200 | 100.0% |
| GOOGLE INC. | 1 | $162,000 | $162,000 - $162,000 | 100.0% |
| Newracom, Inc. | 1 | $100,027 | $100,027 - $100,027 | 100.0% |
| CtrlCS INC | 1 | $72,654 | $72,654 - $72,654 | 0.0% |
| EAVISION CORPORATION | 1 | $115,200 | $115,200 - $115,200 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| II | 192 | $124,330 | $82,600 - $184,080 |
| III | 53 | $151,978 | $106,300 - $186,800 |
| Unspecified | 18 | $121,560 | $80,246 - $168,709 |
| Principal | 8 | $160,867 | $72,654 - $220,000 |
| Senior | 4 | $107,830 | $103,463 - $114,392 |
| I | 3 | $112,600 | $99,100 - $119,350 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Seattle | WA | 135 | $126,230 |
| Austin | TX | 18 | $121,857 |
| Sunnyvale | CA | 16 | $157,850 |
| SEATTLE | WA | 14 | $148,306 |
| Dallas | TX | 9 | $127,105 |
| Herndon | VA | 7 | $125,121 |
| Round Rock | TX | 6 | $114,125 |
| Santa Clara | CA | 5 | $123,989 |
| Cupertino | CA | 5 | $141,493 |
| Culver City | CA | 5 | $162,355 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 45 | $109,072 | 100.0% |
| FY 2022 | 62 | $118,052 | 98.4% |
| FY 2023 | 73 | $133,003 | 87.7% |
| FY 2024 | 86 | $141,973 | 97.7% |
| FY 2025 | 11 | $168,534 | 100.0% |
| FY 2026 | 1 | $170,200 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 166 | $130,558 | 95.2% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 46 | $125,220 | 97.8% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 16 | $140,189 | 100.0% |
| DELL PRODUCTS LP | 9 | $104,176 | 100.0% |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S., INC. | 4 | $147,867 | 100.0% |