Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Kabab Food Group Inc | 2 | $64,086 | $64,086 - $64,086 | 100.0% |
| Chit Chaat LLC | 1 | $39,520 | $39,520 - $39,520 | 0.0% |
| JAY DURGE INC | 1 | $34,382 | $34,382 - $34,382 | 100.0% |
| Mumbai Grill, Inc | 1 | $30,285 | $30,285 - $30,285 | 0.0% |
| NARMADA INC | 1 | $54,059 | $54,059 - $54,059 | 0.0% |
| Red Panda Restaurant LLC | 1 | $58,531 | $58,531 - $58,531 | 100.0% |
| CURRY PLACE THREE LLC | 1 | $44,637 | $44,637 - $44,637 | 100.0% |
| Spice Indian Grill, LLC | 1 | $62,000 | $62,000 - $62,000 | 100.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| COLORADO SPRINGS | CO | 1 | $54,059 |
| DENVER | CO | 1 | $34,382 |
| Dallas | TX | 1 | $30,285 |
| GAINESVILLE | FL | 1 | $64,086 |
| GAINSVILLE | FL | 1 | $64,086 |
| ORLANDO | FL | 1 | $62,000 |
| Racine | WI | 1 | $39,520 |
| SILVER SPRING | MD | 1 | $44,637 |
| WOODSIDE | NY | 1 | $58,531 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 2 | $58,030 | 50.0% |
| FY 2022 | 1 | $39,520 | 0.0% |
| FY 2023 | 3 | $54,185 | 100.0% |
| FY 2024 | 3 | $44,484 | 66.7% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Kabab Food Group Inc | 2 | $64,086 | 100.0% |
| Chit Chaat LLC | 1 | $39,520 | 0.0% |
| JAY DURGE INC | 1 | $34,382 | 100.0% |
| Mumbai Grill, Inc | 1 | $30,285 | 0.0% |
| NARMADA INC | 1 | $54,059 | 0.0% |