Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2025 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 337 | $131,976 | $77,875 - $218,317 | 96.4% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 39 | $146,862 | $80,850 - $237,016 | 97.4% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 14 | $157,514 | $127,100 - $186,202 | 100.0% |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S., INC. | 5 | $145,839 | $114,400 - $176,200 | 100.0% |
| Twitch Interactive, Inc. | 3 | $167,327 | $151,882 - $188,100 | 100.0% |
| Discovery Communications, LLC | 2 | $184,870 | $155,540 - $214,200 | 100.0% |
| PILLPACK LLC | 2 | $130,048 | $127,100 - $132,995 | 100.0% |
| HARMAN/BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS | 1 | $115,372 | $115,372 - $115,372 | 100.0% |
| MICROSOFT CORPORATION | 1 | $145,000 | $145,000 - $145,000 | 100.0% |
| NORDSTROM, INC | 1 | $165,000 | $165,000 - $165,000 | 100.0% |
| AMAZON SERVICES LLC | 1 | $159,078 | $159,078 - $159,078 | 100.0% |
| Axon Enterprise, Inc. | 1 | $150,000 | $150,000 - $150,000 | 100.0% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 1 | $100,013 | $100,013 - $100,013 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| III | 290 | $141,463 | $77,875 - $237,016 |
| II | 136 | $121,150 | $78,700 - $193,731 |
| I | 3 | $125,457 | $111,000 - $150,000 |
| Unspecified | 1 | $145,000 | $145,000 - $145,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Seattle | WA | 238 | $128,107 |
| SEATTLE | WA | 42 | $135,944 |
| Sunnyvale | CA | 24 | $143,167 |
| Austin | TX | 20 | $136,556 |
| New York | NY | 14 | $163,352 |
| SUNNYVALE | CA | 12 | $134,378 |
| Arlington | VA | 11 | $136,955 |
| Herndon | VA | 11 | $126,926 |
| San Francisco | CA | 8 | $168,820 |
| Dallas | TX | 8 | $170,626 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 116 | $119,965 | 98.3% |
| FY 2022 | 80 | $128,951 | 93.8% |
| FY 2023 | 121 | $134,900 | 95.0% |
| FY 2024 | 97 | $153,255 | 99.0% |
| FY 2025 | 13 | $160,727 | 100.0% |
| FY 2026 | 3 | $170,566 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM SERVICES, INC. | 337 | $131,976 | 96.4% |
| AMAZON WEB SERVICES LLC | 39 | $146,862 | 97.4% |
| AMAZON DATA SERVICES, INC. | 14 | $157,514 | 100.0% |
| AMAZON DEVELOPMENT CENTER U.S., INC. | 5 | $145,839 | 100.0% |
| Twitch Interactive, Inc. | 3 | $167,327 | 100.0% |