U.S. Immigration Data

Priority dates, work visas, and labor market data

Employment-Based Predictions for March 2010

Knowledge Date: February 28, 2010 · Methodology

Pref Row Other CountriesChina (mainland born)IndiaMexicoPhilippines
FA Filing FA Filing FA Filing FA Filing FA Filing
EB-1 pred
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
- -
? 01 Feb 2010
-
? 01 Feb 2010
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
real
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
EB-2 pred
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
- -
? 18 May 2005
-
? 18 Jan 2005
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
real
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
08 Jul 2005 ↑ 1m
-
01 Feb 2005 ↑ 10d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
EB-3 pred
22 Sep 2002 22 Sep 2002 0
- -
? 18 Sep 2002
-
? 22 Jun 2001
01 Jul 2002 01 Jul 2002 0
-
22 Sep 2002 22 Sep 2002 0
-
real
15 Dec 2002 ↑ 2m -84d
-
15 Dec 2002 ↑ 2m
-
01 Jul 2001 ↑ 9d
-
01 Jul 2002 0 exact
-
15 Dec 2002 ↑ 2m -84d
-
EB-4 exp pred - - - - - - - - - -
real
01 Mar 2010 ↑ 28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d
-
EB-5 pred
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
01 Feb 2010 01 Feb 2010 0
-
real
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
01 Mar 2010 ↑ 28d -28d
-
Legend: advance retrogression · Error badges: exact/≤15d 16–60d >60d · Hover any badge/date for details
Researching employers? Top Sponsors · Search Employers · Salary Database