Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2010-2019 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA UNIVERSITY | 1 | $50,703 | $50,703 - $50,703 | 100.0% |
| KENT STATE UNIVERSITY | 1 | $62,500 | $62,500 - $62,500 | 100.0% |
| BAISZ JACOB OF OSVAR | 1 | $61,033 | $61,033 - $61,033 | 0.0% |
| NEW MEXICO MILITARY INSTITUTE | 1 | $52,830 | $52,830 - $52,830 | 100.0% |
| UNIVERSITY OF LOUISIANA AT LAFAYETTE | 1 | $58,000 | $58,000 - $58,000 | 100.0% |
| LOMA LINDA UNIVERSITY | 1 | $69,486 | $69,486 - $69,486 | 100.0% |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| EAST LANSING | MI | 2 | $123,000 |
| KENT | OH | 1 | $62,500 |
| BROOKLYN | NY | 1 | $61,033 |
| LOMA LINDA | CA | 1 | $69,486 |
| NEW YORK | NY | 1 | $50,703 |
| ROSWELL | NM | 1 | $52,830 |
| LAFAYETTE | LA | 1 | $58,000 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2010 | 3 | $59,396 | 100.0% |
| FY 2011 | 2 | $61,767 | 50.0% |
| FY 2018 | 2 | $123,000 | 100.0% |
| FY 2019 | 1 | $52,830 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| COLUMBIA UNIVERSITY | 1 | $50,703 | 100.0% |
| KENT STATE UNIVERSITY | 1 | $62,500 | 100.0% |
| BAISZ JACOB OF OSVAR | 1 | $61,033 | 0.0% |
| NEW MEXICO MILITARY INSTITUTE | 1 | $52,830 | 100.0% |
| UNIVERSITY OF LOUISIANA AT LAFAYETTE | 1 | $58,000 | 100.0% |