Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2026 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Intel Corporation | 74 | $117,939 | $84,427 - $192,941 | 87.8% |
| APPLE INC. | 12 | $175,742 | $155,000 - $212,175 | 100.0% |
| SK hynix NAND Product Solutions Corp.dba Solidigm | 11 | $125,480 | $97,575 - $141,378 | 90.9% |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 11 | $157,700 | $120,175 - $220,000 | 100.0% |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (AMD) | 8 | $128,024 | $87,589 - $184,080 | 87.5% |
| ZOOX, INC. | 8 | $175,741 | $120,931 - $220,000 | 100.0% |
| KIOXIA AMERICA, INC. | 5 | $144,843 | $120,702 - $166,026 | 100.0% |
| SAMSUNG SEMICONDUCTOR, INC. | 4 | $130,345 | $130,000 - $130,894 | 100.0% |
| Marvell Semiconductor, Inc. | 4 | $141,119 | $117,000 - $173,000 | 100.0% |
| ACUITY BRANDS LIGHTING | 3 | $99,520 | $85,008 - $122,301 | 100.0% |
| GOPRO INC. | 3 | $168,457 | $167,710 - $169,950 | 100.0% |
| TECHNOSQUARE INC | 3 | $87,593 | $85,900 - $90,980 | 66.7% |
| TESLA, INC. | 3 | $193,477 | $175,500 - $202,466 | 100.0% |
| TRACKONOMY SYSTEMS, INC. | 3 | $113,589 | $113,589 - $113,589 | 100.0% |
| VIEW, INC. | 3 | $162,479 | $130,894 - $199,067 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 149 | $127,587 | $65,062 - $212,175 |
| Senior | 55 | $142,007 | $72,883 - $220,000 |
| Staff | 17 | $163,219 | $107,765 - $202,466 |
| II | 8 | $99,843 | $87,398 - $123,323 |
| Principal | 3 | $155,586 | $121,106 - $220,000 |
| Manager | 2 | $145,132 | $129,584 - $160,681 |
| III | 1 | $139,922 | $139,922 - $139,922 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Hillsboro | OR | 31 | $111,755 |
| San Jose | CA | 30 | $152,241 |
| Austin | TX | 22 | $120,589 |
| Santa Clara | CA | 20 | $143,589 |
| Folsom | CA | 14 | $108,445 |
| Cupertino | CA | 12 | $175,742 |
| Foster City | CA | 8 | $175,741 |
| Chandler | AZ | 7 | $114,115 |
| Milpitas | CA | 6 | $162,047 |
| San Francisco | CA | 5 | $147,815 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 49 | $127,707 | 89.8% |
| FY 2022 | 52 | $135,320 | 88.5% |
| FY 2023 | 88 | $129,526 | 92.0% |
| FY 2024 | 44 | $144,571 | 95.5% |
| FY 2025 | 1 | $116,773 | 100.0% |
| FY 2026 | 1 | $120,860 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Intel Corporation | 74 | $117,939 | 87.8% |
| APPLE INC. | 12 | $175,742 | 100.0% |
| SK hynix NAND Product Solutions Corp.dba Solidigm | 11 | $125,480 | 90.9% |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 11 | $157,700 | 100.0% |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (AMD) | 8 | $128,024 | 87.5% |