Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| EOG RESOURCES, INC. | 2 | $145,000 | $135,000 - $155,000 | 100.0% |
| DownUnder Geosolutions America LLC | 2 | $165,000 | $165,000 - $165,000 | 100.0% |
| AngloGold Ashanti North America, Inc. | 2 | $166,454 | $137,565 - $195,344 | 100.0% |
| PETROTEL INC | 1 | $81,720 | $81,720 - $81,720 | 100.0% |
| EQUINOR US OPERATIONS LLC | 1 | $192,462 | $192,462 - $192,462 | 100.0% |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 1 | $141,000 | $141,000 - $141,000 | 100.0% |
| MURPHY EXPLORATION & PRODUCTION COMPANY | 1 | $200,949 | $200,949 - $200,949 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Principal | 3 | $175,124 | $137,565 - $195,344 |
| Senior | 3 | $161,667 | $155,000 - $165,000 |
| Unspecified | 2 | $111,360 | $81,720 - $141,000 |
| II | 1 | $135,000 | $135,000 - $135,000 |
| Staff | 1 | $200,949 | $200,949 - $200,949 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Houston | TX | 4 | $180,853 |
| Denver | CO | 1 | $135,000 |
| Greenwood Village | CO | 1 | $137,565 |
| Bakersfield | CA | 1 | $141,000 |
| Midland | TX | 1 | $155,000 |
| Plano | TX | 1 | $81,720 |
| Reno | NV | 1 | $195,344 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 3 | $138,394 | 100.0% |
| FY 2022 | 1 | $135,000 | 100.0% |
| FY 2024 | 4 | $164,629 | 100.0% |
| FY 2025 | 2 | $180,172 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| EOG RESOURCES, INC. | 2 | $145,000 | 100.0% |
| DownUnder Geosolutions America LLC | 2 | $165,000 | 100.0% |
| AngloGold Ashanti North America, Inc. | 2 | $166,454 | 100.0% |
| PETROTEL INC | 1 | $81,720 | 100.0% |
| EQUINOR US OPERATIONS LLC | 1 | $192,462 | 100.0% |