Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 6 | $65,617 | $60,000 - $75,000 | 100.0% |
| WAYNE STATE UNIVERSITY | 4 | $63,257 | $62,322 - $63,568 | 100.0% |
| Codex BioSolutions, Inc. | 1 | $62,858 | $62,858 - $62,858 | 100.0% |
| ELIXIRGEN SCIENTIFIC, INC. | 1 | $62,026 | $62,026 - $62,026 | 100.0% |
| Quantum Integrative Medicine, Inc | 1 | $56,597 | $56,597 - $56,597 | 0.0% |
| AMGEN INC. | 1 | $132,600 | $132,600 - $132,600 | 0.0% |
| THE MORGRIDGE INSTITUTE FOR RESEARCH INC. | 1 | $56,576 | $56,576 - $56,576 | 100.0% |
| THE TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY | 1 | $72,000 | $72,000 - $72,000 | 0.0% |
| THE UNIVERSITY OF TEXAS M.D. ANDERSON CANCER CENTER | 1 | $64,700 | $64,700 - $64,700 | 0.0% |
| THE WISTAR INSTITUTE OF ANATOMY AND BIOLOGY | 1 | $53,123 | $53,123 - $53,123 | 100.0% |
| WASHINGTON CORE, LLC | 1 | $51,002 | $51,002 - $51,002 | 100.0% |
| SORRENTO THERAPEUTICS, INC. | 1 | $61,880 | $61,880 - $61,880 | 100.0% |
| BOSTON COLLEGE | 1 | $45,427 | $45,427 - $45,427 | 100.0% |
| CINCINNATI CHILDRENS HOSPITAL MEDICAL CENTER | 1 | $51,334 | $51,334 - $51,334 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 22 | $63,874 | $41,205 - $132,600 |
| IV | 2 | $52,229 | $51,334 - $53,123 |
| Senior | 2 | $68,350 | $64,700 - $72,000 |
| II | 1 | $49,878 | $49,878 - $49,878 |
| III | 1 | $71,925 | $71,925 - $71,925 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| New York | NY | 7 | $66,364 |
| Detroit | MI | 5 | $60,290 |
| Chestnut Hill | MA | 1 | $45,427 |
| Cincinnati | OH | 1 | $51,334 |
| East Lansing | MI | 1 | $71,925 |
| El Paso | TX | 1 | $41,205 |
| Gaithersburg | MD | 1 | $62,858 |
| Houston | TX | 1 | $64,700 |
| Madison | WI | 1 | $56,576 |
| Miami | FL | 1 | $56,597 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 8 | $66,695 | 87.5% |
| FY 2022 | 10 | $56,244 | 80.0% |
| FY 2023 | 7 | $66,969 | 85.7% |
| FY 2024 | 2 | $69,350 | 100.0% |
| FY 2025 | 1 | $64,700 | 0.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 6 | $65,617 | 100.0% |
| WAYNE STATE UNIVERSITY | 4 | $63,257 | 100.0% |
| Codex BioSolutions, Inc. | 1 | $62,858 | 100.0% |
| ELIXIRGEN SCIENTIFIC, INC. | 1 | $62,026 | 100.0% |
| Quantum Integrative Medicine, Inc | 1 | $56,597 | 0.0% |