Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| RANDSTAD TECHNOLOGIES, L.P. | 7 | $108,543 | $97,000 - $120,000 | 100.0% |
| INFINITE COMPUTER SOLUTIONS INC | 3 | $94,333 | $87,000 - $98,000 | 100.0% |
| DIGIPULSE TECHNOLOGIES, INC | 3 | $112,450 | $98,350 - $119,500 | 100.0% |
| ASTA CRS, INC | 2 | $101,712 | $97,594 - $105,830 | 100.0% |
| INTERACTIVE NETWORK TECHNOLOGIES, INC. | 1 | $94,120 | $94,120 - $94,120 | 100.0% |
| ITC INFOTECH USA INC | 1 | $103,000 | $103,000 - $103,000 | 100.0% |
| KALTEC ELECTRONICS, INC. | 1 | $50,315 | $50,315 - $50,315 | 100.0% |
| NEO TECH SOLUTIONS,INC. | 1 | $78,000 | $78,000 - $78,000 | 100.0% |
| ERP LOGIC, INC., | 1 | $92,622 | $92,622 - $92,622 | 0.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 13 | $95,525 | $50,315 - $119,500 |
| Senior | 6 | $106,633 | $97,000 - $116,700 |
| Lead | 1 | $120,000 | $120,000 - $120,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Woburn | MA | 7 | $108,543 |
| Rockville | MD | 3 | $94,333 |
| Cherry Hill | NJ | 3 | $112,450 |
| HOUSTON | TX | 1 | $94,120 |
| ASHBURN | VA | 1 | $97,594 |
| Paramus | NJ | 1 | $103,000 |
| SOUTH PLAINFIELD | NJ | 1 | $78,000 |
| IRVING | TX | 1 | $92,622 |
| Ashburn | VA | 1 | $105,830 |
| Cerritos | CA | 1 | $50,315 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 5 | $96,820 | 100.0% |
| FY 2022 | 9 | $96,222 | 88.9% |
| FY 2023 | 4 | $114,675 | 100.0% |
| FY 2024 | 2 | $96,415 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| RANDSTAD TECHNOLOGIES, L.P. | 7 | $108,543 | 100.0% |
| INFINITE COMPUTER SOLUTIONS INC | 3 | $94,333 | 100.0% |
| DIGIPULSE TECHNOLOGIES, INC | 3 | $112,450 | 100.0% |
| ASTA CRS, INC | 2 | $101,712 | 100.0% |
| INTERACTIVE NETWORK TECHNOLOGIES, INC. | 1 | $94,120 | 100.0% |