Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume) (latest year appears partial)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| CGI TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS INC. | 41 | $120,712 | $105,000 - $140,000 | 100.0% |
| RANDSTAD TECHNOLOGIES, L.P. | 3 | $113,750 | $109,950 - $120,000 | 100.0% |
| NXP USA, Inc. | 1 | $141,378 | $141,378 - $141,378 | 100.0% |
| SOFTPATH SYSTEMS, INC. | 1 | $94,500 | $94,500 - $94,500 | 100.0% |
| SPARKSOFT CORPORATION | 1 | $139,500 | $139,500 - $139,500 | 100.0% |
| CGI FEDERAL INC. | 1 | $76,287 | $76,287 - $76,287 | 100.0% |
| Scope Infotech, Inc. | 1 | $139,500 | $139,500 - $139,500 | 100.0% |
| CONVERGENCE ACCELERATION SOLUTIONS LLC | 1 | $110,500 | $110,500 - $110,500 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 47 | $120,589 | $76,287 - $141,378 |
| Senior | 3 | $108,150 | $94,500 - $120,000 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Fairfax | VA | 39 | $121,409 |
| Woburn | MA | 3 | $113,750 |
| Columbia | MD | 2 | $139,500 |
| Dallas | TX | 2 | $107,121 |
| Norcross | GA | 1 | $94,500 |
| Roswell | GA | 1 | $110,500 |
| San Jose | CA | 1 | $141,378 |
| Lafayette | LA | 1 | $76,287 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 7 | $133,337 | 100.0% |
| FY 2022 | 14 | $120,568 | 100.0% |
| FY 2023 | 11 | $110,232 | 100.0% |
| FY 2024 | 17 | $120,530 | 100.0% |
| FY 2026 | 1 | $109,242 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| CGI TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS INC. | 41 | $120,712 | 100.0% |
| RANDSTAD TECHNOLOGIES, L.P. | 3 | $113,750 | 100.0% |
| NXP USA, Inc. | 1 | $141,378 | 100.0% |
| SOFTPATH SYSTEMS, INC. | 1 | $94,500 | 100.0% |
| SPARKSOFT CORPORATION | 1 | $139,500 | 100.0% |