Priority dates, work visas, and labor market data
H-1B & Green Card Salary Data and Market Analysis
Total Filings
All time (charts below use selected years)Median Salary
National AverageGrowth
Growth 2021-2024 (Filing Volume)Top Employers
Hiring This Role| Employer | Filings | Median Salary | Salary Range | Approval Rate |
|---|---|---|---|---|
| Duck Creek Technologies, LLC | 9 | $143,478 | $102,500 - $150,197 | 88.9% |
| INNOSOFT CORPORATION | 3 | $81,460 | $77,106 - $83,637 | 100.0% |
| PEGASYSTEMS INC. | 3 | $114,546 | $110,469 - $122,699 | 66.7% |
| AGILYSYS NV, LLC | 2 | $113,110 | $113,110 - $113,110 | 50.0% |
| PatientSafe Solutions Inc. | 2 | $111,342 | $111,342 - $111,342 | 100.0% |
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | $126,110 | $126,110 - $126,110 | 100.0% |
| Banyanops Inc | 1 | $121,000 | $121,000 - $121,000 | 100.0% |
| TRINITY PARTNERS | 1 | $130,000 | $130,000 - $130,000 | 100.0% |
| GINKGO BIOWORKS | 1 | $115,000 | $115,000 - $115,000 | 100.0% |
| Experience Level | Filings | Median Salary | Salary Range |
|---|---|---|---|
| Unspecified | 11 | $107,763 | $77,106 - $130,000 |
| Senior | 10 | $133,455 | $102,500 - $150,197 |
| III | 1 | $150,197 | $150,197 - $150,197 |
| Lead | 1 | $150,197 | $150,197 - $150,197 |
| City | State | Filings | Median Salary |
|---|---|---|---|
| Boston | MA | 8 | $145,797 |
| Salem | NH | 2 | $110,469 |
| San Diego | CA | 2 | $111,342 |
| Bellevue | WA | 2 | $113,110 |
| Phoenix | AZ | 2 | $80,372 |
| Springfield | MA | 1 | $126,110 |
| Basking Ridge | NJ | 1 | $137,426 |
| WALTHAM | MA | 1 | $130,000 |
| Cambridge | MA | 1 | $122,699 |
| Columbia | SC | 1 | $102,500 |
| Fiscal Year | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| FY 2021 | 9 | $108,980 | 100.0% |
| FY 2022 | 6 | $110,338 | 66.7% |
| FY 2023 | 2 | $138,154 | 50.0% |
| FY 2024 | 6 | $150,197 | 100.0% |
Compare how top companies pay for this role.
| Company | Filings | Median Salary | Approval Rate |
|---|---|---|---|
| Duck Creek Technologies, LLC | 9 | $143,478 | 88.9% |
| INNOSOFT CORPORATION | 3 | $81,460 | 100.0% |
| PEGASYSTEMS INC. | 3 | $114,546 | 66.7% |
| AGILYSYS NV, LLC | 2 | $113,110 | 50.0% |
| PatientSafe Solutions Inc. | 2 | $111,342 | 100.0% |