Search H-1B & PERM Salary Data
Source: US Dept of Labor. Represents Base Salary only. Excludes RSUs, signing bonuses, and variable compensation.187
Results Found
$161099
Average Salary
$70000
Minimum
$210000
Maximum
| Employer | Role | Location | Salary | Program | Filing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Nov 15, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | San Francisco, CA | $170000 - $215000 | PERM | Dec 11, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Dec 6, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Los Angeles, CA | $170000 - $215000 | PERM | Dec 9, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Dec 6, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Nov 21, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Oct 21, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Chicago, IL | $170000 - $215000 | PERM | Sep 6, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Boston, MA | $170000 - $215000 | PERM | Sep 10, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Boston, MA | $170000 - $215000 | PERM | Oct 21, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Oct 22, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | San Francisco, CA | $170000 - $215000 | PERM | Oct 8, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Nov 11, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | New York, NY | $170000 - $215000 | PERM | Dec 11, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Los Angeles, CA | $170000 - $215000 | PERM | Nov 18, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | San Francisco, CA | $170000 - $215000 | PERM | Oct 22, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Chicago, IL | $170000 - $215000 | PERM | Oct 24, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Boston, MA | $170000 - $215000 | PERM | Oct 22, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate | Menlo Park, CA | $170000 - $215000 | PERM | Nov 8, 2019 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Associate Financial Economist | Boston, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jan 16, 2020 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 9, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Nov 26, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 31, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 15, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 15, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 16, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 9, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 5, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Sep 20, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Sep 20, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Oct 5, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jan 10, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jul 10, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jul 10, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jul 21, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jul 21, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jul 18, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jan 19, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Aug 8, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Aug 7, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Aug 7, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Aug 15, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jan 23, 2018 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Aug 14, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jul 14, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $170000 - $210000 | PERM | Jun 27, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | MANAGER | SAN FRANCISCO, CA | $165000 - $185000 | H-1B | Mar 19, 2013 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economist | BOSTON, MA | $160000 - $201000 | PERM | Jul 7, 2016 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economists | BOSTON, MA | $160000 - $205000 | PERM | Jan 19, 2017 |
| CORNERSTONE RESEARCH, INC. | Economist | BOSTON, MA | $160000 - $205000 | PERM | Jan 19, 2017 |
About This Data
Data Source
This data comes from the U.S. Department of Labor's public disclosure files for Labor Condition Applications (LCA) and Permanent Employment Certification (PERM) applications.
What You Can Find
- H-1B Salaries: Wages offered to H-1B specialty occupation workers
- PERM Salaries: Wages offered for green card sponsorship positions
- Employer Information: Which companies sponsor most workers
- Location Data: Salary differences by state and city
How to Use This Data
- Research salaries for your role at specific companies
- Compare offers across different locations
- Find companies that actively sponsor green cards
- Understand market rates for salary negotiations
Note: This data shows wages from official DOL filings.
Actual compensation may include additional benefits, bonuses, and equity not reflected here.
Years of waiting shouldn’t mean years of not knowing. If this helped you read the patterns and breathe a little easier, consider helping keep it free for everyone.