Search H-1B & PERM Salary Data
Source: US Dept of Labor. Represents Base Salary only. Excludes RSUs, signing bonuses, and variable compensation.807
Results Found
$91747
Average Salary
$35547
Minimum
$136427
Maximum
| Employer | Role | Location | Salary | Program | Filing Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Sep 9, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Nov 1, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Oct 22, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Oct 4, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Sep 30, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Nov 15, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Oct 22, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Oct 4, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Nov 15, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Sep 9, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Sep 13, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Nov 23, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Nov 29, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Sep 30, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Sep 10, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $114067 | PERM | Sep 11, 2021 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 23, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 25, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 27, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 30, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 14, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 29, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 22, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 30, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 22, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 30, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 28, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 7, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 29, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 17, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 3, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 2, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 8, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 27, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 9, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 7, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 2, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 7, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 7, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 1, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 30, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 17, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Oct 1, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 17, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 7, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 7, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 28, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 7, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Sep 28, 2020 |
| NATSOFT CORPORATION | Programmer Analyst | Somerset, NJ | $113672 | PERM | Nov 7, 2020 |
About This Data
Data Source
This data comes from the U.S. Department of Labor's public disclosure files for Labor Condition Applications (LCA) and Permanent Employment Certification (PERM) applications.
What You Can Find
- H-1B Salaries: Wages offered to H-1B specialty occupation workers
- PERM Salaries: Wages offered for green card sponsorship positions
- Employer Information: Which companies sponsor most workers
- Location Data: Salary differences by state and city
How to Use This Data
- Research salaries for your role at specific companies
- Compare offers across different locations
- Find companies that actively sponsor green cards
- Understand market rates for salary negotiations
Note: This data shows wages from official DOL filings.
Actual compensation may include additional benefits, bonuses, and equity not reflected here.
Years of waiting shouldn’t mean years of not knowing. If this helped you read the patterns and breathe a little easier, consider helping keep it free for everyone.